насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов SKG.6

Габаритные SKG.6

Тип Комплектность Муфта Двигатели P H M L H1 Плиты
1 2 3 5 механическая
величина
мощность напряжение плиты колодка
Вес [кг] [тип] - [кВт] [B] [мм] - -
SKG.6.01 26.0 27.5 54.0 66.0 EZ1 90L4 1.5 400 75 350 296 749 342 60.48.01.1 -
SKG.6.01 26.0 29.0 55.0 72.0 EZ1 100L4A 2.2 400 75 350 296 763 342 60.48.03.1 -
SKG.6.01 26.0 29.0 55.0 82.0 EZ1 100L4B 3 400 75 364 296 765 342 60.48.03.1 -
SKG.6.02 28.5 32.0 58.0 75.0 EZ1 100L4A 2.2 400 40 350 296 798 342 60.48.03.1 -
SKG.6.02 28.5 32.0 58.0 85.0 EZ1 100L4B 3 400 40 364 296 800 342 60.48.03.1 -
SKG.6.02 28.5 32.0 58.0 99.0 EZ1 112M4 4 400 40 364 296 823 342 60.48.02.1 -
SKG.6.03 31.0 34.0 60.0 87.0 EZ1 100L4B 3 400 5 364 296 825 342 60.48.03.1 -
SKG.6.03 31.0 34.0 60.0 101.0 EZ1 112M4 4 400 5 364 296 853 342 60.48.02.1 -
SKG.6.03 31.0 35.0 61.0 116.0 EZ3 132S4 5.5 400 5 380 296 913 342 60.48.01.1 -
SKG.6.03 31.0 38.0 69.0 135.0 EZ3 132M4 7.5 400 80 380 296 943 342 60.49.01.1 -
SKG.6.04 33.5 37.0 68.0 109.0 EZ1 112M4 4 400 45 344 337 884 342 60.49.01.1 68.40.05.1
SKG.6.04 33.5 38.0 69.0 124.0 EZ3 132S4 5.5 400 45 380 337 943 342 60.49.01.1 -
SKG.6.04 33.5 51.0 72.0 138.0 EZ3 132M4 7.5 400 45 380 337 978 342 60.49.01.1 -
SKG.6.05 43.0 46.0 77.0 118.0 EZ1 112M4 4 400 10 344 337 924 342 60.49.01.1 68.40.05.1
SKG.6.05 43.0 47.0 78.0 133.0 EZ3 132S4 5.5 400 10 380 337 978 342 60.49.01.1 -
SKG.6.05 43.0 50.0 81.0 147.0 EZ3 132M4 7.5 400 10 380 337 1013 342 60.49.01.1 -
SKG.6.05 43.0 54.0 91.0 188.0 EZ3 160M4 11 400 110 435 337 1108 342 60.50.02.1 -
SKG.6.06 47.0 51.0 88.0 143.0 EZ3 132S4 5.5 400 75 380 337 1013 342 60.50.01.1 -
SKG.6.06 47.0 54.0 91.0 157.0 EZ3 132M4 7.5 400 75 380 337 1048 342 60.50.01.1 -
SKG.6.06 47.0 58.0 95.0 192.0 EZ3 160M4 11 400 75 435 337 1143 370 60.50.02.1 -
SKG.6.06 47.0 58.0 95.0 211.0 EZ3 160L4 15 400 75 435 337 1185 370 60.50.02.1 -
SKG.6.07 51.0 55.0 94.0 149.0 EZ3 132S4 5.5 400 40 380 337 1048 342 60.50.01.1 -
SKG.6.07 51.0 58.0 97.0 163.0 EZ3 132M4 7.5 400 40 380 337 1073 342 60.50.01.1 -
SKG.6.07 51.0 62.0 101.0 194.0 EZ3 160M4 11 400 40 435 337 1178 370 60.50.02.1 -
SKG.6.07 51.0 62.0 101.0 217.0 EZ3 160L4 15 400 50 435 337 1220 370 60.51.01.1 -
SKG.6.08 55.0 59.0 98.0 153.0 EZ3 132S4 5.5 400 5 380 337 1083 342 60.50.01.1 -
SKG.6.08 55.0 62.0 101.0 167.0 EZ3 132M4 7.7 400 5 380 337 1106 342 60.50.01.1 -
SKG.6.08 55.0 66.0 105.0 198.0 EZ3 160M4 11 400 5 435 337 1213 370 60.50.02.1 -
SKG.6.08 55.0 66.0 105.0 221.0 EZ3 160L4 15 400 5 435 337 1255 370 60.51.01.1 -
Комплектность:
1 - насос со свободным концом вала
2 - насос с муфтой
3 - ннасос с муфтой и фундаментной плитой
5 - комплектность 3 плюс электродвигатель

Размера насосов

Тип l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SKG.6 40 24 27 8 185 145 132 140 55 40 16 14 65 - 176 82 194 -

Тип l1 l2 l3
SKG.6.01 133 307 260
SKG.6.02 168 342 295
SKG.6.03 203 377 330
SKG.6.04 238 412 365
SKG.6.05 273 447 400
SKG.6.06 308 482 435
SKG.6.07 343 417 470
SKG.6.08 378 552 505

Размера фланцев

Тип DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SKG.6 - - 110 - 145 40 - - 18 4
i – количество отверстий

Размера фундаментной плиты

Плиты A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.48.01.1 822 340 360 198 296 180 505 260 - 14
60.48.02.1 822 340 360 198 296 180 505 260 - 14
60.48.03.1 822 340 360 198 296 180 505 260 - 14
60.49.01.1 957 400 420 198 337 200 610 300 - 14
60.50.01.1 1082 440 480 198 337 220 710 300 - 14
60.50.02.1 1082 440 480 198 337 220 710 300 - 14
60.51.01.1 1207 440 530 198 372 250 750 336 - -




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.