насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов MVL_80 - 1450 об.

Габаритные MVL_80

Тип Bариант мощность двигатели
[кВт]
IEC DN A w Lm L H h1 h2 X G g1 g2 Плиты вес
[кг]
Чертеж
pdf
MVL_80-125/A W1 1.1 90S 80 130 165 267 562 380 200 180 125 252 138 114 T2 67
MVL_80-125/B W1 0.75 80M 80 130 165 244 539 380 200 180 125 252 138 114 T2 64
MVL_80-125/C W1 0.55 80M 80 130 165 244 539 380 200 180 125 252 138 114 T2 63
MVL_80-125/D W1 0.37 71M 80 130 165 223 518 380 200 180 125 252 138 114 T2 60
MVL_80-160/A W1 2.2 100L 80 130 165 292 587 425 225 200 125 280 152 128 T2 81
MVL_80-160/B W1 1.5 90L 80 130 165 267 562 425 225 200 125 280 152 128 T2 74
MVL_80-160/C W1 1.1 90S 80 130 165 267 562 425 225 200 125 280 152 128 T2 72
MVL_80-160/D W1 0.75 80M 80 130 165 244 539 425 225 200 125 280 152 128 T2 70
MVL_80-200/A W2 4 112M 80 130 165 336 631 475 250 225 125 315 170 145 T2 102
MVL_80-200/B W2 3 100L 80 130 165 292 587 475 250 225 125 315 170 145 T2 95
MVL_80-200/C W2 2.2 100L 80 130 165 292 587 475 250 225 125 315 170 145 T2 92
MVL_80-200/D W2 1.5 90L 80 130 165 267 562 475 250 225 125 315 170 145 T2 81
MVL_80-250/A W1 5.5 132S 80 140 203 396 739 560 280 280 125 379 197 182 T3 138
MVL_80-250/B W1 4 112M 80 140 188 336 664 560 280 280 125 379 197 182 T3 126
MVL_80-250/C W1 3 100L 80 140 188 292 620 560 280 280 125 379 197 182 T3 116
MVL_80-250/D W1 2.2 100L 80 140 188 292 620 560 280 280 125 379 197 182 T3 116
MVL_80-315/A W2 15 160L 80 150 247 476 873 595 315 280 140 425 220 205 T4 227
MVL_80-315/B W2 11 160M 80 150 247 476 873 595 315 280 140 425 220 205 T4 213
MVL_80-315/C W2 7.5 132M 80 150 203 396 749 595 315 280 140 425 220 205 T4 188
MVL_80-315/D W2 5.5 132S 80 150 203 396 749 595 315 280 140 425 220 205 T4 167




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.