насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов ZHA.4

Габаритные ZHA.4

Тип Мощность Lk L10 L20 B10 B20 Bk Ht Hzb DN K i вес
ZHA.4.01.2 2 x 3.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 444
ZHA.4.01.3 3 x 3.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 625
ZHA.4.01.4 4 x 3.00 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 824
ZHA.4.01.5 5 x 3.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1023
ZHA.4.01.6 6 x 3.00 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1206
ZHA.4.B2.2 2 x 3.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 452
ZHA.4.B2.3 3 x 3.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 647
ZHA.4.B2.4 4 x 3.00 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 840
ZHA.4.B2.5 5 x 3.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1043
ZHA.4.B2.6 6 x 3.00 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1230
ZHA.4.A2.2 2 x 4.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 472
ZHA.4.A2.3 3 x 4.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 678
ZHA.4.A2.4 4 x 4.00 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 880
ZHA.4.A2.5 5 x 4.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1093
ZHA.4.A2.6 6 x 4.00 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1290
ZHA.4.02.2 2 x 4.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 472
ZHA.4.02.3 3 x 4.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 678
ZHA.4.02.4 4 x 4.00 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 880
ZHA.4.02.5 5 x 4.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1093
ZHA.4.02.6 6 x 4.00 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1290
ZHA.4.B3.2 2 x 5.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 505
ZHA.4.B3.3 3 x 5.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 728
ZHA.4.B3.4 4 x 5.50 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 946
ZHA.4.B3.5 5 x 5.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1176
ZHA.4.B3.6 6 x 5.50 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1390
ZHA.4.A3.2 2 x 5.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 505
ZHA.4.A3.3 3 x 5.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 728
ZHA.4.A3.4 4 x 5.50 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 946
ZHA.4.A3.5 5 x 5.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1176
ZHA.4.A3.6 6 x 5.50 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1390
ZHA.4.03.2 2 x 6.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 491
ZHA.4.03.3 3 x 6.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 691
ZHA.4.03.4 4 x 6.00 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 897
ZHA.4.03.5 5 x 6.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1113
ZHA.4.03.6 6 x 6.00 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1311
ZHA.4.B4.2 2 x 7.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 544
ZHA.4.B4.3 3 x 7.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 770
ZHA.4.B4.4 4 x 7.50 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 1003
ZHA.4.B4.5 5 x 7.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1246
ZHA.4.B4.6 6 x 7.50 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1470
ZHA.4.A4.2 2 x 7.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 544
ZHA.4.A4.3 3 x 7.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 770
ZHA.4.A4.4 4 x 7.50 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 1003
ZHA.4.A4.5 5 x 7.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1246
ZHA.4.A4.6 6 x 7.50 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1470
ZHA.4.04.2 2 x 7.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 544
ZHA.4.04.3 3 x 7.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 770
ZHA.4.04.4 4 x 7.50 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 1003
ZHA.4.04.5 5 x 7.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1246
ZHA.4.04.6 6 x 7.50 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1470
ZHA.4.B5.2 2 x 9.20 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 582
ZHA.4.B5.3 3 x 9.20 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 827
ZHA.4.B5.4 4 x 9.20 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 1079
ZHA.4.B5.5 5 x 9.20 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1338
ZHA.4.B5.6 6 x 9.20 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1584
ZHA.4.A5.2 2 x 9.20 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 582
ZHA.4.A5.3 3 x 9.20 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 827
ZHA.4.A5.4 4 x 9.20 1635 1610 2005 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 2 1079
ZHA.4.A5.5 5 x 9.20 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1338
ZHA.4.A5.6 6 x 9.20 2335 2310 2705 1600 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1584



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.